Les fichiers de dessin pour ce produit sont actuellement indisponibles.
Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre bureau de vente Baldor local.
EM3710T
7.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 213T, 3738M, TEFC, F
PDF du pack d’informations sur les produits
| Ship Weight | 133.000 LB |
|---|---|
| UPC | 781568139042 |
Spécifications
Catalog Number
EM3710T
Enclosure
TEFC
Frame
213T
Frame Material
Steel
Frequency
60.00 Hz
Motor Letter Type
Three Phase
Output @ Frequency
7.500 HP @ 60 HZ
Phase
3
Synchronous Speed @ Frequency
1800 RPM @ 60 HZ
Voltage @ Frequency
460.0 V @ 60 HZ
230.0 V @ 60 HZ
230.0 V @ 60 HZ
Haz Area Class and Group
None
Haz Area Division
Not Applicable
Agency Approvals
CURUSEEV
NEMA PREMIUM
NEMA PREMIUM
Ambient Temperature
40 °C
Auxiliary Box
NO AUXILLARY BOX
Auxiliary Box Lead Termination
None
Base Indicator
Rigid
Bearing Grease Type
Polyrex EM (-20F +300F)
Blower
None
Current @ Voltage
20.000 A @ 208.0 V
9.500 A @ 460.0 V
19.000 A @ 230.0 V
9.500 A @ 460.0 V
19.000 A @ 230.0 V
Design Code
A
Drip Cover
No Drip Cover
Duty Rating
CONT
Efficiency @ 100% Load
91.7 %
Electrically Isolated Bearing
Not Electrically Isolated
Feedback Device
NO FEEDBACK
High Voltage Full Load Amps
9.5 a
Front Face Code
Standard
Front Shaft Indicator
None
Heater Indicator
No Heater
Insulation Class
F
Inverter Code
Inverter Ready
KVA Code
J
Lifting Lugs
Standard Lifting Lugs
Locked Bearing Indicator
No Locked Bearing
Motor Lead Exit
Ko Box
Motor Lead Termination
Flying Leads
Motor Lead Quantity/Wire Size
9 @ 14 AWG
Motor Type
3738M
Mounting Arrangement
F1
Number of Poles
4
Overall Length
19.02 IN
Power Factor
80
Product Family
General Purpose
Pulley End Bearing Type
Ball
Pulley Face Code
Standard
Pulley Shaft Indicator
Standard
Rodent Screen
None
RoHS Status
ROHS COMPLIANT
Service Factor
1.15
Shaft Diameter
1.375 IN
Shaft Extension Location
Pulley End
Shaft Ground Indicator
No Shaft Grounding
Shaft Rotation
Reversible
Shaft Slinger Indicator
No Slinger
Speed
1770 rpm
Speed Code
Single Speed
Motor Standards
NEMA
Starting Method
Direct on line
Thermal Device - Bearing
None
Thermal Device - Winding
None
Vibration Sensor Indicator
No Vibration Sensor
Winding Thermal 1
None
Winding Thermal 2
None
Plaque signalétique
| CAT.NO. | EM3710T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEC | 37H244L864G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPS | 19/9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPM | 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAME | 213T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | 1.15 | CODE | J | DES | A | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
| NEMA NOM. EFF | 91.7 | PF | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC | 010A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | 6307 | ODE | 6206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50HZ 7.5HP 190/380V 22.4/11.2A | SF1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NP3441LUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance
Performance à 460 V, 60 Hz, 7,5 hp
Performance typique; pas de valeurs garantiesCaractéristiques générales
Couple pleine charge
0 LB-FT
Intensité à vide
0 A
Rés. ligne-ligne @ 25° C
1,48 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph
Hausse de temp. à charge nominale
64° C
Hausse de temp. au facteur de service charge
84° C
Configuration de départ
DOL
Couple rodage
69,8 LB-FT
Couple de démarrage
31,5 LB-FT
Couple rotor verrouillé
41 LB-FT
Intensité de démarrage
70,7 A
Caractéristiques de charge
| Charge nominale | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 125% | 150% | S.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facteur de puissance | 5,0 | 42,0 | 64,0 | 75,0 | 80,0 | 83,0 | 84,0 | 83,0 |
| Rendement | 0,0 | 87,1 | 91,4 | 92,0 | 91,7 | 90,7 | 89,6 | 90,7 |
| Régime (tr/min) | 1 799 | 1 793 | 1 786 | 1 778 | 1 770 | 1 760 | 1 750 | 1 761 |
| Ampères de ligne | 4,32 | 4,83 | 6,03 | 7,64 | 9,50 | 11,60 | 13,90 | 10,70 |
Courbes de performance
Pièces
| Numéro de pièce | Description | Quantité |
|---|---|---|
| 37GS1000SP | GASKET, CONDUIT BOX STD., .06 THICK LEXI | 1,000 EA |
| 51XW2520A12 | .25-20 X .75, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD | 2,000 EA |
| 07FH4007SP | PRIMED | 1,000 EA |
| MN416A01 | TAG-INSTAL-MAINT no wire (2500 bx)11/22 | 1,000 EA |
| LB1624 | COMBINED WARNING LABEL, ISO/ANSI PICTOGR | 1,000 EA |
Accessoires
| Numéro de pièce | Description | Prix courant |
|---|---|---|
| 37-3301 | C FACE KIT | 174,00 USD |
