Drawing files for this product are currently unavailable.
For additional assistance, please contact your local Baldor sales office.
SUM72506-4
25HP, 1160RPM, 3PH, 60HZ, 250TY, XPNV, V1
Product Information Packet PDF
Ship Weight | 560.001 LB |
---|---|
UPC | 781568791233 |
Specs
Catalog Number
SUM72506-4
Enclosure
XPNV
Frame
250TY
Frame Material
Iron
Frequency
60.00 Hz
Motor Letter Type
Three Phase
Output @ Frequency
25.000 @ 60 HZ
Phase
3
Voltage @ Frequency
460 V @ 60 HZ
230 V @ 60 HZ
230 V @ 60 HZ
Haz Area Class and Group
CLI GP C,D
Haz Area Division
Not Applicable
Agency Approvals
CCSA US
Base Indicator
Rigid
Bearing Grease Type
Polyrex EM (-20F +300F)
Cable Length
25 FOOT
Current @ Voltage
35.2 A @ 460 V
70.4 A @ 230 V
70.4 A @ 230 V
Design Code
B
Drip Cover
No Drip Cover
Duty Rating
CONT
Heater Indicator
No Heater
Insulation Class
F
Inverter Code
Not Inverter
IP Rating
NONE
KVA Code
F
Lifting Lugs
Standard Lifting Lugs
Motor Type
M
Mounting Arrangement
V1
Number of Poles
6
Overall Length
37.34 IN
Product Family
Pump - Centrifugal
Pulley End Bearing Type
Ball
Pulley Face Code
Standard
Service Factor
1.15
Shaft Diameter
1.750 IN
Shaft Rotation
Reversible
Shaft Slinger Indicator
No Slinger
Speed Code
Single Speed
Motor Standards
NEMA
Starting Method
Direct on line
Thermal Device - Winding
Normally Closed Thermostat
Haz Area Temp Code
T3C
Nameplate
CAT NO | SUM72506-4 | SPEC NO. | S25-CWS0-0004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 25 | AMPS | 82/41 | VOLTS | 230/460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | 250TY | RPM | 1160 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.E. BRG. | 60BC03JPP30A | PH | 3 | DUTY | 15 MIN | INSUL | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 40BC02JPG30A | TYPE | P | ENCL | TENV | CODE | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER FACTOR | NEMA-NOM-EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORR KVAR | GUARANTEED EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF @ | 100% LOAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | MOTOR WEIGHT | 560 | LBS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL CONN VOLTAGE = 460 *15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN IN AIR ;SUB. IN SEWAGE / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATER ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007MN |
CLASS I GROUP | C D X | NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASS II GROUP | X X X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING TEMP CODE | T3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007RC |
CAT NO | SUM72506-4 | SPEC NO. | S25-CWS0-0004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 25 | AMPS | 82/41 | VOLTS | 230/460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | 250TY | RPM | 1160 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.E. BRG. | 60BC03JPP30A | PH | 3 | DUTY | 15 MIN | INSUL | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 40BC02JPG30A | TYPE | P | ENCL | TENV | CODE | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER FACTOR | NEMA-NOM-EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORR KVAR | GUARANTEED EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF @ | 100% LOAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | MOTOR WEIGHT | 560 | LBS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL CONN VOLTAGE = 460 *15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN IN AIR ;SUB. IN SEWAGE / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATER ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007MR |
Parts
Part Number | Description | Quantity |
---|---|---|
421900168FU | ORING | 1.000 EA |
413480001R | RESISTOR ASSEMBLY-BLANKET | 1.000 EA |
421900168FU | ORING | 1.000 EA |
421900168FU | ORING | 1.000 EA |
064262012D | SEAL - Mech Ceramic Seal | 1.000 EA |
064262012E | SEAL | 1.000 EA |
421900092FU | ORING | 1.000 EA |