Drawing files for this product are currently unavailable.
For additional assistance, please contact your local Baldor sales office.
SUM71504
15HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 210TY, XPNV, V1
Product Information Packet PDF
Ship Weight | 376.000 LB |
---|---|
UPC | 781568791004 |
Specs
Catalog Number
SUM71504
Enclosure
TEXP
Frame
210TY
Frame Material
Iron
Output @ Frequency
15.000 @ 60 HZ
Phase
3
Voltage @ Frequency
230 V @ 60 HZ
460 V @ 60 HZ
460 V @ 60 HZ
XP Class and Group
None
XP Division
Not Applicable
Agency Approvals
C UR US
CCSA US
CSA
UL
CCSA US
CSA
UL
Base Indicator
Rigid
Bearing Grease Type
Polyrex EM (-20F +300F)
Current @ Voltage
20.1 A @ 460 V
40.2 A @ 230 V
40.2 A @ 230 V
Design Code
B
Drip Cover
No Drip Cover
Duty Rating
15 MIN
Heater Indicator
No Heater
Insulation Class
F
Inverter Code
Not Inverter
KVA Code
G
Lifting Lugs
Standard Lifting Lugs
Motor Type
M
Mounting Arrangement
V1
Number of Poles
4
Overall Length
29.04 IN
Product Family
Other
Pulley End Bearing Type
Ball
Pulley Face Code
Standard
Service Factor
1.15
Shaft Diameter
1.437 IN
Shaft Rotation
Reversible
Shaft Slinger Indicator
No Slinger
Speed Code
Single Speed
Motor Standards
NEMA
Starting Method
Direct on line
Thermal Device - Winding
Normally Closed Thermostat
XP Temp Code
T3C
Nameplate
CAT NO | SUM71504 | SPEC NO. | S21-CWS0-0013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 15 | AMPS | 38/19 | VOLTS | 230/460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | 210TY | RPM | 1765 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.E. BRG. | 60BC02JPP30A | PH | 3 | DUTY | 15MIN | INSUL | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 30BC02JPG30A | TYPE | P | ENCL | TENV | CODE | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER FACTOR | NEMA-NOM-EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORR KVAR | GUARANTEED EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF @ | 100% LOAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | MOTOR WEIGHT | 376 | LBS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL CONN VOLTAGE = 230 *15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN IN AIR ;SUB. IN WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007MN |
CLASS I GROUP | C D X | NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASS II GROUP | X X X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING TEMP CODE | T3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007RC |
CAT NO | SUM71504 | SPEC NO. | S21-CWS0-0013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 15 | AMPS | 38/19 | VOLTS | 230/460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | 210TY | RPM | 1765 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.E. BRG. | 60BC02JPP30A | PH | 3 | DUTY | 15MIN | INSUL | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 30BC02JPG30A | TYPE | P | ENCL | TENV | CODE | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER FACTOR | NEMA-NOM-EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORR KVAR | GUARANTEED EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF @ | 100% LOAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | MOTOR WEIGHT | 376 | LBS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL CONN VOLTAGE = 230 *15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN IN AIR ;SUB. IN WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007MR |
Parts
Part Number | Description | Quantity |
---|---|---|
421900144FU | 406673000BF | 1.000 EA |
413480001R | RESISTOR ASSEMBLY-BLANKET | 1.000 EA |
421900144FU | 406673000BF | 1.000 EA |
088208001AA | MTG PLATE EX210Y SUBMERSIBLE 088208001WB | 1.000 EA |
421900144FU | 406673000BF | 1.000 EA |
064262012C | SEAL | 1.000 EA |
064262012D | SEAL - Mech Ceramic Seal | 1.000 EA |
421900092FU | ORING | 1.000 EA |