Drawing files for this product are currently unavailable.
For additional assistance, please contact your local Baldor sales office.
SUM710006-4
100HP, 1165RPM, 3PH, 60HZ, 360TY, TENV, FOOTL
Product Information Packet PDF
Ship Weight | 1,500.000 LB |
---|---|
UPC | 781568791158 |
Specs
Catalog Number
SUM710006-4
Enclosure
XPNV
Frame
360TY
Frame Material
Iron
Frequency
60.00 Hz
Motor Letter Type
Three Phase
Output @ Frequency
100.000 @ 60 HZ
Phase
3
Voltage @ Frequency
460 V @ 60 HZ
XP Class and Group
None
XP Division
Not Applicable
Agency Approvals
CCSA US
CSA
CULUS
UL
CSA
CULUS
UL
Base Indicator
Rigid
Bearing Grease Type
Polyrex EM (-20F +300F)
Current @ Voltage
122 A @ 460 V
Design Code
B
Drip Cover
No Drip Cover
Duty Rating
15 MIN
Heater Indicator
No Heater
Insulation Class
F
Inverter Code
Not Inverter
KVA Code
G
Lifting Lugs
Standard Lifting Lugs
Motor Type
M
Mounting Arrangement
V1
Number of Poles
6
Overall Length
47.10 IN
Product Family
Other
Pulley End Bearing Type
Ball
Pulley Face Code
Standard
Service Factor
1.15
Shaft Diameter
2.499 IN
Shaft Rotation
Reversible
Shaft Slinger Indicator
No Slinger
Speed Code
Single Speed
Motor Standards
NEMA
Starting Method
Direct on line
Thermal Device - Winding
None
XP Temp Code
T3C
Nameplate
CLASS I GROUP | C D X | NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASS II GROUP | X X X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING TEMP CODE | T3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007RC |
CAT NO | SUM710006-4 | SPEC NO. | P36G2702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 100 | AMPS | 122. | VOLTS | 460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | X0360TY | RPM | 1165 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.E. BRG. | 90BJ33J30X | PH | 3 | DUTY | 15MIN | INSUL | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 50BC03JG30X | TYPE | P | ENCL | TENV | CODE | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER FACTOR | NEMA-NOM-EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORR KVAR | GUARANTEED EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF @ | 100% LOAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | MOTOR WEIGHT | 1500 | LBS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15 MIN IN AIR ;SUB. IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEWAGE / WATER ONLY MAXDEPTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN MANUAL; P36G2702G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007MN |
CAT NO | SUM710006-4 | SPEC NO. | P36G2702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 100 | AMPS | 122. | VOLTS | 460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | X0360TY | RPM | 1165 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.E. BRG. | 90BJ33J30X | PH | 3 | DUTY | 15MIN | INSUL | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 50BC03JG30X | TYPE | P | ENCL | TENV | CODE | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER FACTOR | NEMA-NOM-EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORR KVAR | GUARANTEED EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF @ | 100% LOAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | MOTOR WEIGHT | 1500 | LBS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15 MIN IN AIR ;SUB. IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEWAGE / WATER ONLY MAXDEPTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN MANUAL; P36G2702G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007MR |
Parts
Part Number | Description | Quantity |
---|---|---|
413480001R | RESISTOR ASSEMBLY-BLANKET | 1.000 EA |
421900240FU | ORING | 1.000 EA |
421900124FU | ORING | 1.000 EA |
421900240FU | ORING | 1.000 EA |