HDS65-0104AGKNN
HDS65-0104A w/Absolute singl-turn (DSL),
Product Information Packet PDF
Ship Weight | 4.365 LB |
---|---|
UPC | 781568899991 |
Specs
Bearing Grease Type
Polyrex EM
Dimensional Drawing Numbers
HD65LYA003
Nameplate Amps
3.2
Nameplate
MODEL: | HDS65-0104AGKNN | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN | 0.4 | KW | TO | 1.2 | N.M | IO | 3.2 | A | |||||||||||||||||||
U | 230 | V | TP | 3.6 | N.M | IP | 11.0 | A | |||||||||||||||||||
NN/N MAX | 3000/5000 | RPM | 3XPTC130 | ||||||||||||||||||||||||
FBK | S.DSL | IP | IP54 | INS F | |||||||||||||||||||||||
BRK: | VDC/ | N.M | |||||||||||||||||||||||||
S/N | |||||||||||||||||||||||||||
LB1577T01 |