HDS65-0102AGKNN
HDS65-0102A w/Absolute singl-turn (DSL),
Product Information Packet PDF
Ship Weight | 3.109 LB |
---|---|
UPC | 781568899748 |
Specs
Bearing Grease Type
Polyrex EM
Dimensional Drawing Numbers
HD65LYA003
Nameplate Amps
1.7
Nameplate
MODEL: | HDS65-0102AGKNN | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN | 0.2 | KW | TO | 0.6 | N.M | IO | 1.7 | A | |||||||||||||||||||
U | 230 | V | TP | 1.8 | N.M | IP | 6.0 | A | |||||||||||||||||||
NN/N MAX | 3000/5000 | RPM | 3XPTC130 | ||||||||||||||||||||||||
FBK | S.DSL | IP | IP54 | INS F | |||||||||||||||||||||||
BRK: | VDC/ | N.M | |||||||||||||||||||||||||
S/N | |||||||||||||||||||||||||||
LB1577T01 |