HDS130-1829BRKNN
HDS130-1829BRKNN, RESOLVER, KEY
Product Information Packet PDF
Ship Weight | 22.597 LB |
---|---|
UPC | 781568890066 |
Specs
Bearing Grease Type
Polyrex EM
Dimensional Drawing Numbers
HD130LYA001
Nameplate Amps
14.5
Nameplate
MODEL: | HDS130-1829BRKNN | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN | 2.9 | KW | TO | 18.0 | N.M | IO | 14.5 | A | |||||||||||||||||||
U | 400 | V | TP | 54.0 | N.M | IP | 48.0 | A | |||||||||||||||||||
NN/N MAX | 1500/4000 | RPM | 3XPTC130 | ||||||||||||||||||||||||
FBK | RES | IP | IP54 | INS F | |||||||||||||||||||||||
BRK: | VDC/ | N.M | |||||||||||||||||||||||||
S/N | |||||||||||||||||||||||||||
LB1577T01 |