HDS130-1226BGKNN
HDS130-1226BGKNN, DSL ENCODER SINGLE TURN
Product Information Packet PDF
| Ship Weight | 19.290 LB |
|---|---|
| UPC | 781568898994 |
Specs
Bearing Grease Type
Polyrex EM
Dimensional Drawing Numbers
HD130LYA001
Nameplate Amps
9.2
Nameplate
| MODEL: | HDS130-1226BGKNN | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | 2.6 | KW | TO | 12.0 | N.M | IO | 9.2 | A | |||||||||||||||||||
| U | 400 | V | TP | 36.0 | N.M | IP | 30.0 | A | |||||||||||||||||||
| NN/N MAX | 2000/4000 | RPM | 3XPTC130 | ||||||||||||||||||||||||
| FBK | S.DSL | IP | IP54 | INS F | |||||||||||||||||||||||
| BRK: | VDC/ | N.M | |||||||||||||||||||||||||
| S/N | |||||||||||||||||||||||||||
| LB1577T01 | |||||||||||||||||||||||||||
