Drawing files for this product are currently unavailable.
For additional assistance, please contact your local Baldor sales office.
CECP84314T-4
60HP, 1780RPM, 3PH, 60HZ, 364TC, A3658M, TEFC
Product Information Packet PDF
| Ship Weight | 920.999 LB |
|---|---|
| UPC | 781568348192 |
Specs
Catalog Number
CECP84314T-4
Enclosure
TEFC
Frame
364TC
Frame Material
Cast Iron
Frequency
60.00 Hz
Motor Letter Type
Three Phase
Output @ Frequency
60.000 HP @ 60 HZ
Phase
3
Synchronous Speed @ Frequency
1800 RPM @ 60 HZ
Voltage @ Frequency
460.0 V @ 60 HZ
Haz Area Class and Group
CLI GP A,B,C,D
Haz Area Division
Division II
Agency Approvals
NEMA_PREMIUM
UR
CURUSEEV
CCSAUSEEV
UR
CURUSEEV
CCSAUSEEV
Ambient Temperature
40 °C
Auxiliary Box
NO AUXILLARY BOX
Base Indicator
Rigid
Bearing Grease Type
Polyrex EM (-20F +300F)
Brake Torque
0.0 lb-ft
Constant Torque Speed Range
15-60
Current @ Voltage
70.000 A @ 460.0 V
Design Code
B
Drip Cover
No Drip Cover
Duty Rating
CONT
Efficiency @ 100% Load
95.0 %
Efficiency @ 50% Load
0.0 %
Efficiency @ 75% Load
0.0 %
Enclosure Modification
841
Feedback Device
NO FEEDBACK
High Voltage Full Load Amps
70.0 a
Heater Indicator
No Heater
Insulation Class
F
Inverter Code
Inverter Ready
IP Rating
IP56
KVA Code
G
Lifting Lugs
Standard Lifting Lugs
Max Speed
2700 rpm
Motor Lead Quantity/Wire Size
3 @ 4 AWG
Motor Type
A3658M
Mounting Arrangement
F1
No Load Current
25.0 a
Number of Poles
4
Overall Length
33.48 IN
Power Factor
84
Pulley End Bearing Type
Ball
Pulley Face Code
C-Face
Rotor Inertia
0.00000 lb-ft2
Service Factor
1.15
Shaft Diameter
2.375 IN
Shaft Ground Indicator
No Shaft Grounding
Shaft Rotation
Reversible
Shaft Slinger Indicator
No Slinger
Sound Level
0.0
Speed
1780 rpm
Speed Code
Single Speed
Motor Standards
NEMA
Starting Current
0.0 a
Starting Method
Direct on line
Temperature Rise
0 °C
Thermal Device - Bearing
None
Thermal Device - Winding
None
Winding Resistance
0.0 Ohm
Haz Area Temp Code
T3
Nameplate
| CAT # | CECP84314T-4 | FR | 364TC | IP56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEC | A36-5000-4085 | ENCL | TEFC | DES | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ | 60 | PH | 3 | CL | F | HP | 60 | SF | 1.15 | PF | 84 | % | CODE | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLTS | 460 | AMPS | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPM | 1780 | MAX RPM | 2700 | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEMA NOM. EFF | 95 | % | RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUAR MIN. EFF | 94.1 | % | BRG DE | 6313 | BRG ODE | 6313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL I DIV 2 GRPS A,B,C,D | CL I ZONE 2 GRPS | IIA,IIB,IIC | TEMP T | 3-200 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT HZ | 15-60 | VT HZ | 0-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHP HZ | 60-90 | INV TEMP CL | 200 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTR WT | 921 | LBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NP4388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT # | CECP84314T-4 | ROTOR BARS | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEC | A36-5000-4085 | STATOR SLOTS | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER | MAX CORR KVAR | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREASE | POLYREX EM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABMA DE BRG | 65BC03J30X | ODE | 65BC03J30X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPACE HEATER LEADS H1-H2: | TIE LIKE NUMBERS | TOGETHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX. SPACE HEATER TEMP. | C | V | A | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NP4333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts
| Part Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| 078548001K | FAN KB 100/30 (70) 360 | 1.000 EA |
| 415028079E | SEAL,.625 WIDE,313 BRG | 1.000 EA |
| 415028079E | SEAL,.625 WIDE,313 BRG | 1.000 EA |
| 067053000B | GASK 320-400 | 1.000 EA |
| 076709000A | C/B Cover - 360 | 1.000 EA |
