Drawing files for this product are currently unavailable.
For additional assistance, please contact your local Baldor sales office.
248-153TD
1.5HP, 3600RPM, 3PH, 60HZ, 3516M, 3516M, TEFC
Product Information Packet PDF
| Ship Weight | 84.000 LB |
|---|---|
| UPC | 781568127643 |
Specs
Catalog Number
248-153TD
Enclosure
TEFC
Frame Material
Steel
Frequency
60.00 Hz
60.00 Hz
60.00 Hz
Motor Letter Type
Three Phase
Nameplate Output
1.5
Number of Poles
2
2
2
Output @ Frequency
1.500 HP @ 60 HZ
Phase
3
3
3
Product Style
BELT SANDER
Speed
3450 rpm
3450 rpm
3450 rpm
Synchronous Speed @ Frequency
3600 RPM @ 60 HZ
Voltage
208 V
230 V
460 V
230 V
460 V
Voltage @ Frequency
208.0 V @ 60 HZ
230.0 V @ 60 HZ
460.0 V @ 60 HZ
230.0 V @ 60 HZ
460.0 V @ 60 HZ
Agency Approvals
BKI
CCSA US
CE
CSA
UR
UL
TUV
CSA EEV
CCSA US
CE
CSA
UR
UL
TUV
CSA EEV
Ambient Temperature
40 °C
Base Indicator
Rigid
Current @ Voltage
5.000 A @ 208.0 V
4.600 A @ 230.0 V
2.300 A @ 460.0 V
4.600 A @ 230.0 V
2.300 A @ 460.0 V
Design Code
B
Duty Rating
CONT
Efficiency @ 100% Load
75.5 %
Insulation Class
B
KVA Code
G
Motor Lead Quantity/Wire Size
9 @ 18 AWG
Motor Type
3516M
Mounting Arrangement
F1
Power Factor
76
Product Family
Pivot Belt Sander
Service Factor
1.15
Shaft Extension Location
Pulley End
Shaft Rotation
Phase Seq-Opp Std Rot (CWODE)
Speed Code
Single Speed
Starting Method
Direct on line
Thermal Device - Winding
None
Winding Thermal 1
None
Winding Thermal 2
None
Nameplate
| CAT.NO. | 248-153TD | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.5 | VOLTS | 208-230/460 | |||||||||||||||||||||
| PHASE | 3 | AMPS | 5-4.6/2.3 | |||||||||||||||||||||
| HZ | 60 | RPM | 3450 | |||||||||||||||||||||
| SER.NO | ||||||||||||||||||||||||
| SPEC. | B2-5C | |||||||||||||||||||||||
| NP3118 | ||||||||||||||||||||||||
Performance
Performance at 460 V, 60 Hz, 1.5 hp
Typical performance; not guaranteed values.General Characteristics
Full Load Torque
0 LB-FT
No-Load Current
0 A
Line-Line Res. @ 25° C
11.8 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph
Temp. Rise @ Rated Load
63° C
Temp. Rise @ S.F. Load
70° C
Start Configuration
DOL
Break-Down Torque
9 LB-FT
Pull-Up Torque
6.5 LB-FT
Locked-Rotor Torque
7.2 LB-FT
Starting Current
16 A
Load Characteristics
| Rated Load | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 125% | 150% | S.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 21.0 | 43.0 | 59.0 | 71.0 | 79.0 | 83.0 | 86.0 | 81.0 |
| Efficiency | 0.0 | 52.2 | 66.7 | 72.7 | 75.5 | 76.2 | 76.1 | 75.9 |
| Speed (RPM) | 3,595 | 3,558 | 3,528 | 3,496 | 3,461 | 3,424 | 3,382 | 3,439 |
| Line Amps | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 2.64 |
Performance Curves
Performance at 460 V, 60 Hz, 1.5 hp
Typical performance; not guaranteed values.General Characteristics
Full Load Torque
0 LB-FT
No-Load Current
0 A
Line-Line Res. @ 25° C
11.8 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph
Temp. Rise @ Rated Load
63° C
Temp. Rise @ S.F. Load
70° C
Start Configuration
DOL
Break-Down Torque
9 LB-FT
Pull-Up Torque
6.5 LB-FT
Locked-Rotor Torque
7.2 LB-FT
Starting Current
16 A
Load Characteristics
| Rated Load | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 125% | 150% | S.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 21.0 | 43.0 | 59.0 | 71.0 | 79.0 | 83.0 | 86.0 | 81.0 |
| Efficiency | 0.0 | 52.2 | 66.7 | 72.7 | 75.5 | 76.2 | 76.1 | 75.9 |
| Speed (RPM) | 3,595 | 3,558 | 3,528 | 3,496 | 3,461 | 3,424 | 3,382 | 3,439 |
| Line Amps | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 2.64 |
Performance Curves
Parts
| Part Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| LB1624 | COMBINED WARNING LABEL, ISO/ANSI PICTOGR | 1.000 EA |
| HW1001A31 | LOCKWASHER 5/16, ZINC PLT.591 OD, .319 I | 1.000 EA |
| G8AP1003A01SP | TOOL REST | 1.000 EA |
| B2AP1005A02 | PLATEN FOR BELT GRINDER WELKER | 1.000 EA |
| B2FH2806A01SP | CONTACT WHEEL GUARD | 1.000 EA |
| B2FH2801A01SP | GRINDER GUARD, MACH | 1.000 EA |
| B2AP3003A01SP | IDLER WHEEL -- BELT GRINDER | 1.000 EA |
| B2AP5001A01SP | CONTACT WHEEL ASSY WITH RUBBER THREAD | 1.000 EA |
| XY7510A12SP | 3/4-10 NUT R.H. HEX (NC) ZINC PLATED | 1.000 EA |
| AB248 | ABRASIVE BELT, 2" X 48", 80 GRIT,CERAMIC | 1.000 EA |
| B2FH2810A01SP | GUARD (HALF) MACHINED, USE W/B2FH2811A01 | 1.000 EA |
| B2FH2808A01SP | GUARD COVER, MACH | 1.000 EA |
| B2FH2809A01SP | GUARD COVER, MACH | 1.000 EA |
| MN902 | MANUAL FOR BELT GRINDERS | 1.000 EA |
Accessories
| Part Number | Description | List Price |
|---|---|---|
| GA16 | PEDESTAL INDUSTRIAL, CAST IRON 6" - 10" | 838.00 USD |
| GA14 | PEDESTAL FABRICATED STEEL W/SHELVES | 677.00 USD |
| GA20 | PEDESTAL INDUSTRIAL, CAST IRON 8"-14" | 1,375.00 USD |
| GA20E | PEDESTAL LIGHT INDUSTRIAL,STEEL | 632.00 USD |
| AB248 | 2' X 48" 80 GRIT GRINDER BELT | 85.00 USD |
