Drawing files for this product are currently unavailable.
For additional assistance, please contact your local Baldor sales office.
SUM77506-4
75HP, 1170RPM, 3PH, 60HZ, 360TY, TENV, FOOTLE
Product Information Packet PDF
Ship Weight | 1,450.000 LB |
---|---|
UPC | 781568791318 |
Specs
Catalog Number
SUM77506-4
Enclosure
XPNV
Frame
360TY
Frame Material
Iron
Motor Letter Type
Three Phase
Output @ Frequency
75.000 @ 60 HZ
Phase
3
Voltage @ Frequency
460 V @ 60 HZ
Haz Area Class and Group
None
Haz Area Division
Not Applicable
Agency Approvals
UL
CSA
CCSA US
CSA
CCSA US
Auxillary Box
No Auxillary Box
Base Indicator
Rigid
Bearing Grease Type
Polyrex EM (-20F +300F)
Cable Length
25 FOOT
Current @ Voltage
90.9 A @ 460 V
Design Code
B
Drip Cover
No Drip Cover
Duty Rating
15 MIN
Feedback Device
NO FEEDBACK
Frame Prefix
X
Heater Indicator
No Heater
Insulation Class
F
Inverter Code
Not Inverter
KVA Code
F
Lifting Lugs
Standard Lifting Lugs
Motor Type
M
Mounting Arrangement
W6
Number of Poles
6
Product Family
Other
Pulley End Bearing Type
Ball
Pulley Face Code
Standard
Service Factor
1.15
Shaft Diameter
2.499 IN
Shaft Ground Indicator
No Shaft Grounding
Shaft Rotation
Reversible
Shaft Slinger Indicator
No Slinger
Speed Code
Single Speed
Motor Standards
NEMA
Starting Method
Direct on line
Thermal Device - Bearing
None
Thermal Device - Winding
None
Haz Area Temp Code
T3C
Nameplate
CLASS I GROUP | C D X | NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASS II GROUP | X X X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING TEMP CODE | T3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007RC |
CAT NO | SUM77506-4 | SPEC NO. | P36G2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 75 | AMPS | 90.9 | VOLTS | 460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | X0360TY | RPM | 1170 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.E. BRG. | 90BJ33J30X | PH | 3 | DUTY | 15MIN | INSUL | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 50BC03JG30X | TYPE | P | ENCL | TENV | CODE | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER FACTOR | NEMA-NOM-EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORR KVAR | GUARANTEED EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF @ | 100% LOAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | MOTOR WEIGHT | 1450 | LBS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15 MIN IN AIR ;SUB. IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEWAGE / WATER ONLY MAXDEPTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN MANUAL; P36G2700D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007MN |
CAT NO | SUM77506-4 | SPEC NO. | P36G2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 75 | AMPS | 90.9 | VOLTS | 460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | X0360TY | RPM | 1170 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.E. BRG. | 90BJ33J30X | PH | 3 | DUTY | 15MIN | INSUL | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 50BC03JG30X | TYPE | P | ENCL | TENV | CODE | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER FACTOR | NEMA-NOM-EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORR KVAR | GUARANTEED EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF @ | 100% LOAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | MOTOR WEIGHT | 1450 | LBS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15 MIN IN AIR ;SUB. IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEWAGE / WATER ONLY MAXDEPTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN MANUAL; P36G2700D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007MR |
Parts
Part Number | Description | Quantity |
---|---|---|
413480001R | RESISTOR ASSEMBLY-BLANKET | 1.000 EA |
421900240FU | ORING | 1.000 EA |
421900124FU | ORING | 1.000 EA |
421900240FU | ORING | 1.000 EA |