Drawing files for this product are currently unavailable.
For additional assistance, please contact your local Baldor sales office.
SUM76004-4
60HP, RPM, 3PH, 60HZ, 320TY, XPNV, V1
Product Information Packet PDF
Ship Weight | 950.000 LB |
---|---|
UPC | 781568791295 |
Specs
Catalog Number
SUM76004-4
Enclosure
TENV
Frame
320TY
Frame Material
Iron
Motor Letter Type
Three Phase
Output @ Frequency
60.000 @ 60 HZ
Phase
3
Voltage @ Frequency
460 V @ 60 HZ
Haz Area Class and Group
CLI GP C,D
Haz Area Division
Division I
Agency Approvals
CCSA US
CSA
UL
CSA
UL
Base Indicator
No Mounting
Bearing Grease Type
Polyrex EM (-20F +300F)
Cable Length
25 FOOT
Current @ Voltage
74.9 A @ 460 V
Design Code
B
Drip Cover
No Drip Cover
Duty Rating
15 MIN
Heater Indicator
No Heater
Insulation Class
F
Inverter Code
Inverter Ready
KVA Code
F
Lifting Lugs
Vertical Lifting Lugs
Motor Type
M
Mounting Arrangement
V1
Number of Poles
4
Overall Length
43.12 IN
Product Family
Other
Pulley End Bearing Type
Ball
Pulley Face Code
D-Flange
Service Factor
1.15
Shaft Diameter
2.499 IN
Shaft Rotation
Reversible
Shaft Slinger Indicator
No Slinger
Speed Code
Single Speed
Motor Standards
NEMA
Starting Method
Direct on line
Thermal Device - Winding
Normally Closed Thermostat
Haz Area Temp Code
T3C
Nameplate
CAT NO | SUM76004-4 | SPEC NO. | S32-CWS0-0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 60 | AMPS | 76 | VOLTS | 460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | 320TY | RPM | 1775 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.E. BRG. | 85BJ33J30X | PH | 3 | DUTY | 15 MIN | INSUL | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 50BC03JPG30A | TYPE | P | ENCL | TENV | CODE | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER FACTOR | NEMA-NOM-EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORR KVAR | GUARANTEED EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF @ | 100% LOAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | MOTOR WEIGHT | 950 | LBS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15 MIN IN AIR ;SUB. IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEWAGE / WATER ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007MN |
CLASS I GROUP | C D X | NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASS II GROUP | X X X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING TEMP CODE | T3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007RC |
CAT NO | SUM76004-4 | SPEC NO. | S32-CWS0-0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 60 | AMPS | 76 | VOLTS | 460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | 320TY | RPM | 1775 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.E. BRG. | 85BJ33J30X | PH | 3 | DUTY | 15 MIN | INSUL | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 50BC03JPG30A | TYPE | P | ENCL | TENV | CODE | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER FACTOR | NEMA-NOM-EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORR KVAR | GUARANTEED EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF @ | 100% LOAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | MOTOR WEIGHT | 950 | LBS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15 MIN IN AIR ;SUB. IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEWAGE / WATER ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007MR |
Parts
Part Number | Description | Quantity |
---|---|---|
413480001R | RESISTOR ASSEMBLY-BLANKET | 1.000 EA |
421900124FU | ORING | 1.000 EA |