Drawing files for this product are currently unavailable.
For additional assistance, please contact your local Baldor sales office.
SUM70504
5HP, 1755RPM, 3PH, 60HZ, 180TY, XPNV, V1
Product Information Packet PDF
Ship Weight | 240.000 LB |
---|---|
UPC | 781568790878 |
Specs
Catalog Number
SUM70504
Enclosure
TEXP
Frame
180TY
Frame Material
Iron
Output @ Frequency
5.000 @ 60 HZ
Phase
3
Voltage @ Frequency
230 V @ 60 HZ
460 V @ 60 HZ
460 V @ 60 HZ
XP Class and Group
CLI GP C,D
XP Division
Division I
Agency Approvals
C UR US
CCSA US
CSA
UL
CCSA US
CSA
UL
Base Indicator
Rigid
Bearing Grease Type
Polyrex EM (-20F +300F)
Current @ Voltage
14.0 A @ 230 V
7.00 A @ 460 V
7.00 A @ 460 V
Design Code
B
Drip Cover
No Drip Cover
Duty Rating
CONT
Heater Indicator
No Heater
Insulation Class
F
Inverter Code
Inverter Ready
KVA Code
H
Lifting Lugs
Vertical Lifting Lugs
Motor Type
M
Mounting Arrangement
V1
Number of Poles
4
Overall Length
24.26 IN
Product Family
Other
Pulley End Bearing Type
Ball
Pulley Face Code
Other
Service Factor
1.15
Shaft Diameter
1.250 IN
Shaft Rotation
Reversible
Shaft Slinger Indicator
No Slinger
Speed Code
Single Speed
Motor Standards
NEMA
Starting Method
Direct on line
Thermal Device - Winding
Normally Closed Thermostat
XP Temp Code
T3C
Nameplate
CAT NO | SUM70504 | SPEC NO. | S18-CWS0-0010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5 | AMPS | 13.8/6.9 | VOLTS | 230/460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | 180TY | RPM | 1755 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.E. BRG. | 50BC02JPP30A | PH | 3 | DUTY | 15 MIN | INSUL | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 25BC02JPG30A | TYPE | P | ENCL | TENV | CODE | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER FACTOR | NEMA-NOM-EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORR KVAR | GUARANTEED EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF @ | 100% LOAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | MOTOR WEIGHT | 240 | LBS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL CONN VOLTAGE = 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15MIN IN AIR ;SUB. IN SEWAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ WATER ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007MN |
CLASS I GROUP | C D X | NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASS II GROUP | X X X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING TEMP CODE | T3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007RC |
CAT NO | SUM70504 | SPEC NO. | S18-CWS0-0010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5 | AMPS | 13.8/6.9 | VOLTS | 230/460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | 180TY | RPM | 1755 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.E. BRG. | 50BC02JPP30A | PH | 3 | DUTY | 15 MIN | INSUL | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 25BC02JPG30A | TYPE | P | ENCL | TENV | CODE | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER FACTOR | NEMA-NOM-EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORR KVAR | GUARANTEED EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF @ | 100% LOAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | MOTOR WEIGHT | 240 | LBS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL CONN VOLTAGE = 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*15MIN IN AIR ;SUB. IN SEWAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ WATER ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007MR |
Parts
Part Number | Description | Quantity |
---|---|---|
421900124FU | ORING | 1.000 EA |
413480001R | RESISTOR ASSEMBLY-BLANKET | 1.000 EA |
421900124FU | ORING | 1.000 EA |
421900124FU | ORING | 1.000 EA |
064262012B | SEAL | 1.000 EA |
064262012C | SEAL | 1.000 EA |
421900072FU | ORING | 1.000 EA |