Drawing files for this product are currently unavailable.
For additional assistance, please contact your local Baldor sales office.
SUM20754-4
7.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 210TY, TENV, V1
Product Information Packet PDF
Ship Weight | 340.000 LB |
---|---|
UPC | 781568790694 |
Specs
Catalog Number
SUM20754-4
Enclosure
TENV
Frame
210TY
Frame Material
Iron
Frequency
60.00 Hz
Motor Letter Type
Three Phase
Output @ Frequency
7.500 @ 60 HZ
Phase
3
Voltage @ Frequency
460 V @ 60 HZ
230 V @ 60 HZ
230 V @ 60 HZ
Haz Area Class and Group
None
Haz Area Division
Not Applicable
Agency Approvals
CCSA US
Base Indicator
Rigid
Bearing Grease Type
Polyrex EM (-20F +300F)
Cable Length
NO CABLE
Current @ Voltage
10.4 A @ 460 V
20.8 A @ 230 V
20.8 A @ 230 V
Design Code
B
Drip Cover
No Drip Cover
Duty Rating
CONT
Heater Indicator
No Heater
Insulation Class
F
Inverter Code
Not Inverter
IP Rating
NONE
KVA Code
J
Lifting Lugs
Standard Lifting Lugs
Motor Type
M
Mounting Arrangement
V1
Number of Poles
4
Overall Length
31.69 IN
Product Family
Pump - Centrifugal
Pulley End Bearing Type
Ball
Pulley Face Code
Standard
Service Factor
1.15
Shaft Diameter
1.437 IN
Shaft Rotation
Reversible
Shaft Slinger Indicator
No Slinger
Speed Code
Single Speed
Motor Standards
NEMA
Starting Method
Direct on line
Thermal Device - Winding
Normally Closed Thermostat
Nameplate
CAT NO | SUM20754-4 | SPEC NO. | S21-CWS0-0020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7.5 | AMPS | 18.4/9.2 | VOLTS | 230/460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | 210TY | RPM | 1770 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.E. BRG. | 60BC02JPP30A | PH | 3 | DUTY | 15MIN | INSUL | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 30BC02JPG30A | TYPE | P | ENCL | TENV | CODE | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER FACTOR | NEMA-NOM-EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORR KVAR | GUARANTEED EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF @ | 100% LOAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | MOTOR WEIGHT | 340 | LBS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL CONN VOLTAGE = 460 ;SUB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN WATER ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007MN |
CAT NO | SUM20754-4 | SPEC NO. | S21-CWS0-0020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7.5 | AMPS | 18.4/9.2 | VOLTS | 230/460 | DESIGN | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | 210TY | RPM | 1770 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.E. BRG. | 60BC02JPP30A | PH | 3 | DUTY | 15MIN | INSUL | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 30BC02JPG30A | TYPE | P | ENCL | TENV | CODE | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER FACTOR | NEMA-NOM-EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX CORR KVAR | GUARANTEED EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM/CSA QUOTED EFF @ | 100% LOAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.NO. | MOTOR WEIGHT | 340 | LBS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL CONN VOLTAGE = 460 ;SUB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN WATER ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000613007MR |
Parts
Part Number | Description | Quantity |
---|---|---|
421900144FU | 406673000BF | 1.000 EA |
413480001R | RESISTOR ASSEMBLY-BLANKET | 1.000 EA |
421900144FU | 406673000BF | 1.000 EA |
088208001AA | MTG PLATE EX210Y SUBMERSIBLE 088208001WB | 1.000 EA |
421900144FU | 406673000BF | 1.000 EA |
064262012C | SEAL | 1.000 EA |
064262012D | SEAL - Mech Ceramic Seal | 1.000 EA |
421900092FU | ORING | 1.000 EA |