MB7-160-AB
M 160A 208-460V 3P 60HZ COMB ST MTR CKT
Ship Weight | 177.000 LB |
---|---|
UPC | 781568194911 |
Nameplate
TYPE | MB7 | FRAME | MB7-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SER.NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEC. | MB7-160-AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN-VOLTS | 208/230/460 | IN PH | 3 | IN HZ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FLA | 160 | LRA | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 50/60/125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | 1 | MIN GA | 3/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APRV-UL | L | APRV-CUL | L | APRV-CE | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
NP0001S02 |
TYPE | MB7 | FRAME | MB7-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SER.NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEC. | MB7-160-AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN-VOLTS | 208/230/460 | IN PH | 3 | IN HZ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FLA | 160 | LRA | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 50/60/125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | 1 | MIN GA | 3/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APRV-UL | L | APRV-CUL | L | APRV-CE | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
NP0003P01 |