MB7-080-CP
M CTL 80A 208-460V 3P 60HZ PNL
Ship Weight | 87.000 LB |
---|---|
UPC | 781568304785 |
Nameplate
TYPE | MB7 | FRAME | MB7-080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SER.NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEC. | MB7-080-CP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN-VOLTS | 208/230/460 | IN PH | 3 | IN HZ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FLA | 80 | LRA | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 25/30/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | PANEL | MIN GA | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APRV-UL | L | APRV-CUL | L | APRV-CE | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
NP0001S01 |
TYPE | MB7 | FRAME | MB7-080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SER.NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEC. | MB7-080-CP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN-VOLTS | 208/230/460 | IN PH | 3 | IN HZ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FLA | 80 | LRA | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 25/30/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | PANEL | MIN GA | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APRV-UL | L | APRV-CUL | L | APRV-CE | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
NP0003P01 |