Drawing files for this product are currently unavailable.
For additional assistance, please contact your local Baldor sales office.
HDS130-1829CRKNN
HDS130-1829CRKNN, RESOLVER, KEY
Product Information Packet PDF
| Ship Weight | 22.597 LB |
|---|---|
| UPC | 781568890073 |
Specs
Bearing Grease Type
Polyrex EM
Dimensional Drawing Numbers
HD130LYA001
Nameplate Amps
13.0
Nameplate
| MODEL: | HDS130-1829CRKNN | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | 2.9 | KW | TO | 18.0 | N.M | IO | 13.0 | A | |||||||||||||||||||
| U | 460 | V | TP | 54.0 | N.M | IP | 42.0 | A | |||||||||||||||||||
| NN/N MAX | 1500/4000 | RPM | 3XPTC130 | ||||||||||||||||||||||||
| FBK | RES | IP | IP54 | INS F | |||||||||||||||||||||||
| BRK: | VDC/ | N.M | |||||||||||||||||||||||||
| S/N | |||||||||||||||||||||||||||
| LB1577T01 | |||||||||||||||||||||||||||
