Drawing files for this product are currently unavailable.
For additional assistance, please contact your local Baldor sales office.
CFSWDM41902T
20HP, 1180RPM, 3PH, 60HZ, 284TC, 4072M, TEFC, F
Product Information Packet PDF
Ship Weight | 493.000 LB |
---|---|
UPC | 781568883228 |
Specs
Catalog Number
CFSWDM41902T
Enclosure
TEFC
Frame
284TC
Frame Material
Stainless Steel
Frequency
60.00 Hz
Motor Letter Type
Three Phase
Output @ Frequency
20.000 HP @ 60 HZ
Phase
3
Synchronous Speed @ Frequency
1200 RPM @ 60 HZ
Voltage @ Frequency
460.0 V @ 60 HZ
230.0 V @ 60 HZ
230.0 V @ 60 HZ
Agency Approvals
CSA
CSA EEV
NEMA PREMIUM
NEMA_PREMIUM
UR
CSA EEV
NEMA PREMIUM
NEMA_PREMIUM
UR
Ambient Temperature
40 °C
Auxillary Box
No Auxillary Box
Auxillary Box Lead Termination
None
Base Indicator
Rigid
Bearing Grease Type
Polyrex EM (-20F +300F)
Blower
None
Current @ Voltage
52.000 A @ 230.0 V
26.000 A @ 460.0 V
26.000 A @ 460.0 V
Design Code
A
Drip Cover
No Drip Cover
Duty Rating
CONT
Efficiency @ 100% Load
91.7 %
Electrically Isolated Bearing
Not Electrically Isolated
Feedback Device
NO FEEDBACK
High Voltage Full Load Amps
26.0 a
Front Shaft Indicator
None
Heater Indicator
No Heater
Insulation Class
H
Inverter Code
Inverter Ready
KVA Code
H
Lifting Lugs
Standard Lifting Lugs
Locked Bearing Indicator
Locked Bearing
Motor Lead Termination
Flying Leads
Motor Lead Quantity/Wire Size
9 @ 10 AWG
Motor Type
4072M
Mounting Arrangement
F1
Number of Poles
6
Overall Length
28.14 IN
Power Factor
78
Product Family
WD All SD Non-Encapsulated
Pulley End Bearing Type
Ball
Pulley Face Code
C-Face
Pulley Shaft Indicator
Standard
Rodent Screen
None
RoHS Status
ROHS COMPLIANT
Service Factor
1.15
Shaft Diameter
1.875 IN
Shaft Ground Indicator
No Shaft Grounding
Shaft Rotation
Reversible
Shaft Slinger Indicator
No Slinger
Speed
1180 rpm
Speed Code
Single Speed
Motor Standards
NEMA
Starting Method
Direct on line
Thermal Device - Bearing
None
Thermal Device - Winding
None
Vibration Sensor Indicator
No Vibration Sensor
Winding Thermal 1
None
Winding Thermal 2
None
Nameplate
CAT # | CFSWDM41902T | LBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 40E429X348G1 | ENCL | TEFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER # | CC | 010A | IP | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 20 | MAG CUR | 24.6/12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | NEMA NOM. EFF | 91.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 52/26 | PF | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1180 | MAX RPM | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 284TC | HZ | 60 | CODE | H | CLASS | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | SF AMP | PH | 3 | DES | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6311 | ODE | 6311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUBRICATION | POLYREX EM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID LOGO | VPWM | CHP | 60 | TO | 90 | 1.5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID LOGO | WK2 | 8.82 | CT | 30 | TO | 60 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID LOGO | SL HZ | 1 | VT | 6 | TO | 60 | 10:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP4427AAA05 |
Parts
Part Number | Description | Quantity |
---|---|---|
09FN3001A02SP | EXTERNAL FAN, PLASTIC (COMES W/SCREW FRO | 1.000 EA |
MN416A01 | TAG-INSTAL-MAINT no wire (2100bx)4/22 | 1.000 EA |