BF8C21T00554G-7.5G
RHB88 5.54 TAPERED W / VEM3770T
| Ship Weight | 341.000 LB |
|---|---|
| UPC | 782476359164 |
Specs
Gearbox Size
88
Input Style
CLAMPED COLLAR
Output Type
TAPERED BORE
Reducer Gear Ratio
5.540
Sub Family
RHB FLANGE
Frame Size
210
Product Series
QUANTIS GOLD
Nameplate
| REORDER NO. | BF8C21T00554G-7.5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALOG NO. | BF883CN210TC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIAL NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATIO | 5.54:1 | INPUT SPEED | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTPUT TORQUE | 5374 | INPUT POWER | 26.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICE FACTOR | 1 | O/P SHAFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUNTING POS. | A1 | LUBE TYPE | STD | OPS. MANUAL | MN1618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts
| Part Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| 084071 | Z68 ADPTR MODULE 132 | 1.000 EA |
| 186468 | G 3/8" BREATHER QUANTIS | 1.000 EA |
| 086837 | NEMA 210TC CLAMP COLLAR | 1.000 EA |
| 083451 | RIG-31/2.5/1.41/78,GEAR | 1.000 EA |
| 083448 | RIP-22/2.5/22,PINION | 1.000 EA |
| 094798 | QUANTIS NAMEPLATE MYLAR | 1.000 EA |
| VEM3770T | 7.5HP,1770RPM,3PH,60HZ,213TC,0738M,TEFC | 1.000 EA |
