18T108X625G1
OUTPUTHP, 1785RPM, 3PH, 60HZ, 447T, 18172M, XP
| Ship Weight | 2,728.000 LB |
|---|
Nameplate
| NO. | TEMP CODE | T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEC. | 18T108X625G1 | DE BRG | 6319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT.NO. | ODE BRG | 6314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 250-185 | GREASE | POLYREX EM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLTS | 380 | MOTOR WEIGHT | 2300 LBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPS | 342-338 | NEMA-NOM-EFF | 94.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPM | 1785 | FL PF | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYCLE | 60 | PH | 3 | CL | F | FRAME | 447T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER.F. | 1.00 | DES | - | CODE | A | CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER. | BLANK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NP0978XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts
| Part Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| 18FN3000C04SP | 17.5 FAN 2.375 BORE PLASTIC ASSEMBLED | 1.000 EA |
| HW1001A31 | LOCKWASHER 5/16, ZINC PLT.591 OD, .319 I | 3.000 EA |
| MN408 | MANUAL AC MAINT & INSTR WAS MN-400 | 1.000 EA |
