10G282Y590G1
22KW, 1475RPM, 3PH, 50HZ, D180M, 1062M, TEFC, B
| Ship Weight | 479.000 LB |
|---|---|
| UPC | 781568495018 |
Nameplate
| CAT NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEC. | 10G282Y590G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KW | 22KW | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VOLTS DELTA | 380-415 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 42-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R/MIN | 1475 | WEIGHT | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FRAME | D180M | HZ | 50 | I.P. | ||||||||||||||||||||||||||||
| SER.F. | 1.00 | CODE | H | DES | N | CL | F | |||||||||||||||||||||||||
| IEC EFF | 93.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| COS | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RATING | 40C AMB-CONT | MTG | B3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE BRG | 6311 | ODE | 6309 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BLANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NP2157LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts
| Part Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| 09FN3001C02 | EXTERNAL FAN, PLASTIC (COMES W/SCREW FRO | 1.000 EA |
| HA4001A01SP | DRAIN PLUG, PLASTIC (MICRO PLAS) | 1.000 EA |
| HA4001A01SP | DRAIN PLUG, PLASTIC (MICRO PLAS) | 1.000 EA |
| LB1624 | WARNING LABEL | 1.000 EA |
