MB7-250-CP
M CTL 250A 208-460V 3P 60HZ PNL
| Ship Weight | 113.000 LB |
|---|---|
| UPC | 781568304839 |
Nameplate
| TYPE | MB7 | FRAME | MB7-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER.NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPEC. | MB7-250-CP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN-VOLTS | 208/230/460 | IN PH | 3 | IN HZ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FLA | 250 | LRA | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 75/100/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENCL | PANEL | MIN GA | 350 KCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRV-UL | L | APRV-CUL | L | APRV-CE | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NP0001S02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | MB7 | FRAME | MB7-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER.NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPEC. | MB7-250-CP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN-VOLTS | 208/230/460 | IN PH | 3 | IN HZ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FLA | 250 | LRA | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 75/100/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENCL | PANEL | MIN GA | 350 KCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRV-UL | L | APRV-CUL | L | APRV-CE | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NP0003P01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
