MB7-250-BB
M 250A 208-460V 3P 60HZ STR NEMA 1
| Ship Weight | 254.000 LB |
|---|---|
| UPC | 781568204948 |
Nameplate
| TYPE | MB7 | FRAME | MB7-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER.NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPEC. | MB7-250-BB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN-VOLTS | 208/230/460 | IN PH | 3 | IN HZ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FLA | 250 | LRA | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 75/100/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENCL | 1 | MIN GA | 350KCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRV-UL | L | APRV-CUL | L | APRV-CE | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NP0001S02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | MB7 | FRAME | MB7-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER.NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPEC. | MB7-250-BB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN-VOLTS | 208/230/460 | IN PH | 3 | IN HZ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FLA | 250 | LRA | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 75/100/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENCL | 1 | MIN GA | 350KCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRV-UL | L | APRV-CUL | L | APRV-CE | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NP0003P01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
